HDRadio heard in San Diego as of January 2008
| FM | ||||
| 89.5 | KPBS-HD1 | FM | News/Talk/Info | San Diego State University |
| 89.5-2 | KPBS-HD2 | FM | Classical | San Diego State University |
| 89.5-3 | KPBS-HD3 | FM | Groove Salad from NPR | San Diego State University |
| 93.3 | KHTS-HD1 | FM | Top 40 | Clear Channel Radio |
| 93.3-2 | KHTS-HD2 | FM | Pride Radio | Clear Channel Radio |
| 94.1 | KMYI-HD1 | FM | Hot AC | Clear Channel Radio |
| 94.1-2 | KMYI-HD2 | FM | AC Variety | Clear Channel Radio |
| 95.7 | KUSS-HD1 | FM | Country | Clear Channel Radio |
| 95.7-2 | KUSS-HD2 | FM | New Country | Clear Channel Radio |
| 96.5-1 | KyXy-HD1 | FM | Soft Rock | CBS |
| 96.5-2 | KyXy-HD2 | FM | KyXy Cafe | CBS |
| 97.3 | KSON-HD1 | FM | Country | Lincoln Financial Media |
| 99.7 | XHTY-HD1 | FM | Mexican-Regional | Uniradio |
| 99.7 | XHTY-HD2 | FM | Mexican-Regional | Uniradio |
| 101.5 | KGB-HD1 | FM | Classic Rock | Clear Channel Radio |
| 101.5-2 | KGB-HD2 | FM | All Dave, Shelly & Chainsaw |
Clear Channel Radio |
| 103.7 | KSCF-HD1 | FM | Radio Sophie | CBS |
| 103.7-2 | KSCF-HD2 | FM | Radio Sophie | CBS |
| 105.3 | KIOZ-HD1 | FM | Rock | Clear Channel Radio |
| 105.3-2 | KIOZ-HD2 | FM | Rock | Clear Channel Radio |
| 107.1 | KSSD-HD1 | FM | Spanish/CHR | Entravision |
| 107.1 | KSSD-HD2 | FM | Spanish/CHR | Entravision |
| 107.9 | KWVE-HD1 | FM | Religious | Calvary Chapel |
| AM | ||||
| 570 | KLAC-HD | AM | Sports Talk | Clear Channel Radio |
| 600 | KOGO-HD | AM | News/Talk | Clear Channel Radio |
| 640 | KFI-HD | AM | News/Talk (HDOff Air) | Clear Channel Radio |
| 740 | KBRT-HD | AM | Religious | Crawford |
| 1070 | KNX-HD | AM | News | CBS |
Slated: FM 94/9 and KiFM (Lincoln Financial Media). AM stations, under the IBOC standard, cannot use multicasting services. Original table courtesy of Society of Broadcast Engineers Chapter 36, modified as stations come on air. Stay digitally tuned.